18 septembre 1997 | Interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel

La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction est adoptée à Oslo. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 1999. Les Etats signataires devaient détruire l’intégralité des mines antipersonnel en leur possession dans les quatre ans après la signature. 34 Etats n’ont toujours pas signé cette convention, parmi eux les Etats-Unis, la Russie ou la Chine.

 
En savoir plus sur un.org
Participant Signature Ratification, Acceptation(A), Approbation(AA), Adhésion(a), Succession(d)
Afghanistan   11 sept 2002 a
Afrique du Sud  3 déc 1997 26 juin 1998
Albanie  8 sept 1998 29 févr 2000
Algérie  3 déc 1997  9 oct 2001
Allemagne  3 déc 1997 23 juil 1998
Andorre  3 déc 1997 29 juin 1998
Angola  4 déc 1997  5 juil 2002
Antigua-et-Barbuda  3 déc 1997  3 mai 1999
Argentine  4 déc 1997 14 sept 1999
Australie  3 déc 1997 14 janv 1999
Autriche  3 déc 1997 29 juin 1998
Bahamas  3 déc 1997 31 juil 1998
Bangladesh  7 mai 1998  6 sept 2000
Barbade  3 déc 1997 26 janv 1999
Bélarus    3 sept 2003 a
Belgique  3 déc 1997  4 sept 1998
Belize 27 févr 1998 23 avr 1998
Bénin  3 déc 1997 25 sept 1998
Bhoutan   18 août 2005 a
Bolivie (État plurinational de)  3 déc 1997  9 juin 1998
Bosnie-Herzégovine  3 déc 1997  8 sept 1998
Botswana  3 déc 1997  1 mars 2000
Brésil  3 déc 1997 30 avr 1999
Brunéi Darussalam  4 déc 1997 24 avr 2006
Bulgarie  3 déc 1997  4 sept 1998
Burkina Faso  3 déc 1997 16 sept 1998
Burundi  3 déc 1997 22 oct 2003
Cabo Verde  4 déc 1997 14 mai 2001
Cambodge  3 déc 1997 28 juil 1999
Cameroun  3 déc 1997 19 sept 2002
Canada  3 déc 1997  3 déc 1997
Chili  3 déc 1997 10 sept 2001
Chypre  4 déc 1997 17 janv 2003
Colombie  3 déc 1997  6 sept 2000
Comores   19 sept 2002 a
Congo    4 mai 2001 a
Costa Rica  3 déc 1997 17 mars 1999
Côte d’Ivoire  3 déc 1997 30 juin 2000
Croatie  4 déc 1997 20 mai 1998
Danemark  4 déc 1997  8 juin 1998
Djibouti  3 déc 1997 18 mai 1998
Dominique  3 déc 1997 26 mars 1999
El Salvador  4 déc 1997 27 janv 1999
Équateur  4 déc 1997 29 avr 1999
Érythrée   27 août 2001 a
Espagne  3 déc 1997 19 janv 1999
Estonie   12 mai 2004 a
Eswatini  4 déc 1997 22 déc 1998
État de Palestine   29 déc 2017 a
Éthiopie  3 déc 1997 17 déc 2004
Fidji  3 déc 1997 10 juin 1998
Finlande    9 janv 2012 a
France  3 déc 1997 23 juil 1998
Gabon  3 déc 1997  8 sept 2000
Gambie  4 déc 1997 23 sept 2002
Ghana  4 déc 1997 30 juin 2000
Grèce  3 déc 1997 25 sept 2003
Grenade  3 déc 1997 19 août 1998
Guatemala  3 déc 1997 26 mars 1999
Guinée  4 déc 1997  8 oct 1998
Guinée-Bissau  3 déc 1997 22 mai 2001
Guinée équatoriale   16 sept 1998 a
Guyana  4 déc 1997  5 août 2003
Haïti  3 déc 1997 15 févr 2006
Honduras  3 déc 1997 24 sept 1998
Hongrie  3 déc 1997  6 avr 1998
Îles Cook  3 déc 1997 15 mars 2006
Îles Marshall  4 déc 1997  
Îles Salomon  4 déc 1997 26 janv 1999
Indonésie  4 déc 1997 16 févr 2007
Iraq   15 août 2007 a
Irlande  3 déc 1997  3 déc 1997
Islande  4 déc 1997  5 mai 1999
Italie  3 déc 1997 23 avr 1999
Jamaïque  3 déc 1997 17 juil 1998
Japon  3 déc 1997 30 sept 1998 A
Jordanie 11 août 1998 13 nov 1998
Kenya  5 déc 1997 23 janv 2001
Kiribati    7 sept 2000 a
Koweït   30 juil 2007 a
Lesotho  4 déc 1997  2 déc 1998
Lettonie    1 juil 2005 a
Libéria   23 déc 1999 a
Liechtenstein  3 déc 1997  5 oct 1999
Lituanie 26 févr 1999 12 mai 2003
Luxembourg  4 déc 1997 14 juin 1999
Macédonie du Nord    9 sept 1998 a
Madagascar  4 déc 1997 16 sept 1999
Malaisie  3 déc 1997 22 avr 1999
Malawi  4 déc 1997 13 août 1998
Maldives  1 oct 1998  7 sept 2000
Mali  3 déc 1997  2 juin 1998
Malte  4 déc 1997  7 mai 2001
Maurice  3 déc 1997  3 déc 1997
Mauritanie  3 déc 1997 21 juil 2000
Mexique  3 déc 1997  9 juin 1998
Monaco  4 déc 1997 17 nov 1998
Monténégro 1   23 oct 2006 d
Mozambique  3 déc 1997 25 août 1998
Namibie  3 déc 1997 21 sept 1998
Nauru    7 août 2000 a
Nicaragua  4 déc 1997 30 nov 1998
Niger  4 déc 1997 23 mars 1999
Nigéria   27 sept 2001 a
Nioué  3 déc 1997 15 avr 1998
Norvège  3 déc 1997  9 juil 1998
Nouvelle-Zélande  3 déc 1997 27 janv 1999
Oman   20 août 2014 a
Ouganda  3 déc 1997 25 févr 1999
Palaos   19 nov 2007 a
Panama  4 déc 1997  7 oct 1998
Papouasie-Nouvelle-Guinée   28 juin 2004 a
Paraguay  3 déc 1997 13 nov 1998
Pays-Bas 2  3 déc 1997 12 avr 1999 A
Pérou  3 déc 1997 17 juin 1998
Philippines  3 déc 1997 15 févr 2000
Pologne  4 déc 1997 27 déc 2012
Portugal  3 déc 1997 19 févr 1999
Qatar  4 déc 1997 13 oct 1998
République centrafricaine    8 nov 2002 a
République démocratique du Congo    2 mai 2002 a
République de Moldova  3 déc 1997  8 sept 2000
République dominicaine  3 déc 1997 30 juin 2000
République tchèque  3 déc 1997 26 oct 1999
République-Unie de Tanzanie  3 déc 1997 13 nov 2000
Roumanie  3 déc 1997 30 nov 2000
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 3  3 déc 1997 31 juil 1998
Rwanda  3 déc 1997  8 juin 2000
Sainte-Lucie  3 déc 1997 13 avr 1999
Saint-Kitts-et-Nevis  3 déc 1997  2 déc 1998
Saint-Marin  3 déc 1997 18 mars 1998
Saint-Siège  4 déc 1997 17 févr 1998
Saint-Vincent-et-les Grenadines  3 déc 1997  1 août 2001
Samoa  3 déc 1997 23 juil 1998
Sao Tomé-et-Principe 30 avr 1998 31 mars 2003
Sénégal  3 déc 1997 24 sept 1998
Serbie 4   18 sept 2003 a
Seychelles  4 déc 1997  2 juin 2000
Sierra Leone 29 juil 1998 25 avr 2001
Slovaquie  3 déc 1997 25 févr 1999 AA
Slovénie  3 déc 1997 27 oct 1998
Somalie   16 avr 2012 a
Soudan  4 déc 1997 13 oct 2003
Soudan du Sud   11 nov 2011 d
Sri Lanka   13 déc 2017 a
Suède  4 déc 1997 30 nov 1998
Suisse  3 déc 1997 24 mars 1998
Suriname  4 déc 1997 23 mai 2002
Tadjikistan   12 oct 1999 a
Tchad  6 juil 1998  6 mai 1999
Thaïlande  3 déc 1997 27 nov 1998
Timor-Leste    7 mai 2003 a
Togo  4 déc 1997  9 mars 2000
Trinité-et-Tobago  4 déc 1997 27 avr 1998
Tunisie  4 déc 1997  9 juil 1999
Turkménistan  3 déc 1997 19 janv 1998
Turquie   25 sept 2003 a
Tuvalu   13 sept 2011 a
Ukraine 56 24 févr 1999 27 déc 2005
Uruguay  3 déc 1997  7 juin 2001
Vanuatu  4 déc 1997 16 sept 2005
Venezuela (République bolivarienne du)  3 déc 1997 14 avr 1999
Yémen  4 déc 1997  1 sept 1998
Zambie 12 déc 1997 23 févr 2001
Zimbabwe  3 déc 1997 18 juin 1998

Comments

comments