Quels sont les passeports africains les plus puissants?

D’après le site Henley Passport Index, tous les passeports ne se valent pas. Dans son derniers resserrement, il a publié un classement des passeports selon les avantages qu’ils offriraient.

Après s’être vus accorder au début du mois des visa gratuits pour la Birmanie, les citoyens japonais sont désormais les plus privilégiés au monde : ils ont droit à des visas gratuits ou a un visa automatique à l’arrivée dans quelque 190 pays de la planète. Qu’en est il des pays africains? Le tableau ci dessous apporte des éléments de réponses.

Pays Rang Accès
1 Seychelles 25 152
2 Maurice 31 146
3 South Africa 52 102
4 Namibie 69 76
5 Lesotho 71 74
6 Kenya 73 71
7 Malawi 73 71
8 Swaziland 73 71
9 Gambie 74 68
10 Tanzanie 74 68
11 Zambie 74 68
12 Tunisie 75 66
13 Cap-Vert 76 65
14 Zimbabwe 77 64
15 Ouganda 77 64
16 Ghana 78 63
17 Sierra Leone 79 62
18 Benin 80 61
19 Maroc 80 61
20 Sao Tome et Principe 83 58
21 Mozambique 83 58
22 Mauritania 83 58
23 Burkina Faso 84 57
24 Cote d’Ivoire 85 56
25 Guinée 85 56
26 Senegal 85 56
27 Gabon 86 55
28 Mali 86 55
29 Togo 87 54
30 Niger 87 54
31 Rwanda 87 54
32 Tchad 88 53
33 Madagascar 88 53
34 Guinea-Bissau 88 53
35 Archipel des Comores 89 52
36 Guinée Equatoriale 89 52
37 Algerie 91 50
38 Centrafrique 92 49
39 Angola 92 49
40 Egypte 92 49
41 Cameroun 93 48
42 Liberia 94 47
43 Nigeria 94 47
44 Congo (Rep.) 94 47
45 Burundi 95 46
46 Djibouti 96 45
47 Congo (RDC) 98 43
48 Ethiopie 99 42
49 Sud Soudan 100 41
50 Libye 100 41
51 Soudan 102 39
52 Érythrée 102 39
53 Somalia 105 32

En savoir plus ici Henley Passport Index

Comments

comments