25 pays les plus pauvres du monde: 21 pays dans ce classement sont en Afrique d’après Global Finance Magazine

Sur la base de chiffres du Fonds Monétaire International compilés entre 2013 et 2017, le Global Finance Magazine publie un classement des pays en fonction de leur produit intérieur brut par habitant. Ce classement inclut la parité du pouvoir d’achat qui prend en compte le coût de la vie et l’inflation dans chaque pays.
La République Démocratique du Congo est le pays le plus pauvre du monde d’après ce classement. En moyenne, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s’élève à 394,25 dollars par an.
Quatrième pays le plus peuplé d’Afrique, le Congo est également le deuxième plus vaste pays d’Afrique, après l’Algérie. De nombreux conflits ont dévasté ce pays où 87,7% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
Parmi les 25 pays les plus pauvres du monde, 21 sont en Afrique. Le premier pays non-africain de cette liste est l’Afghanistan, qui est classé 10ème pays le plus pauvre au monde.
Rang | Pays | PIB par habitant (en dollars US) |
1 | Burundi | 315,2 |
2 | République centrafricaine | 338,7 |
3 | Malawi | 352,7 |
4 | Gambie | 384,2 |
5 | Madagascar | 392,6 |
6 | Niger | 403,4 |
7 | Libéria | 469,1 |
8 | République démocratique du Congo | 478,2 |
9 | Guinée | 545,6 |
10 | Togo | 578,1 |
11 | Guinée-Bissau | 582,2 |
12 | Afghanistan | 614,9 |
13 | Ouganda | 625,3 |
14 | Mozambique | 626,2 |
15 | Erythrée | 630,3 |
16 | Burkina Faso | 631,4 |
17 | Mali | 672,2 |
18 | Sierra Leone | 675,2 |
19 | Ethiopie | 702,1 |
20 | Bénin | 709 |
21 | Comores | 736,8 |
22 | Rwanda | 742,9 |
23 | Népal | 751,1 |
24 | Haïti | 829,6 |
25 | Sénégal | 934,6 |
- par Christ Boli